单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
石家庄市北翟营小学 | 小学 | 0 | 79023 | 4735 |
石家庄市第九十五中学 | 初中 | 0 | 79031 | 916 |
河北银行学校 | 职业学校 | 0 | 79033 | 6783 |
石家庄光明医学中等专业学校 | 职业学校 | 0 | 79036 | 295 |
石家庄市第四十五中学 | 高中 | 0 | 79037 | 3366 |
鹿泉市铜冶镇西良厢小学 | 小学 | 0 | 68254 | 265 |
新乐市承安镇小学 | 小学 | 0 | 53459 | 1058 |
鹿泉市上庄镇台头小学 | 小学 | 0 | 68264 | 1213 |
石家庄市鹿泉区寺家庄镇西龙贵小学 | 小学 | 0 | 68320 | 4982 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |