单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
元氏县职业技术教育中心 | 小学 | 650 | 100 | 15016 |
天津市宝坻区产教融合职教集团 | 职业学校 | 564 | 130 | 9549 |
鹿泉区教研网 | 完全学校 | 317 | 239 | 143272 |
新乐市实验小学 | 小学 | 178 | 387 | 61084 |
新乐市职业技术教育中心 | 职业学校 | 104 | 652 | 11563 |
河北省石家庄市正定县文华特教学校 | 九年义务学校 | 100 | 662 | 6340 |
石家庄市藁城区实验学校 | 九年义务学校 | 73 | 964 | 14617 |
正定县职业技术教育中心 | 职业学校 | 63 | 1058 | 17401 |
鹿泉市宜安镇牛山小学 | 小学 | 21 | 2893 | 1048 |
石家庄农业学校 | 职业学校 | 20 | 3078 | 7595 |
石家庄新乐市博林中学 | 初中 | 17 | 3622 | 9671 |
河北省石家庄市第二中学 | 高中 | 10 | 5591 | 10888 |
河北区第一幼儿园 | 幼教 | 9 | 6354 | 224 |
新乐市芦新村学校 | 九年义务学校 | 9 | 6128 | 13609 |
石家庄市翟营大街小学 | 小学 | 8 | 6535 | 4202 |
石家庄市鹿泉区上庄镇上庄小学 | 小学 | 8 | 6790 | 10539 |
鹿泉市铜冶镇第二中学 | 初中 | 8 | 6789 | 5072 |
花都青年团委 | 其它学校 | 7 | 7195 | 7 |
河北省新乐市第四中学 | 高中 | 7 | 6851 | 6498 |
石家庄第四十三中 | 初中 | 6 | 7474 | 1597 |
河北省行唐县龙州中学 | 高中 | 5 | 9024 | 4573 |
铜冶镇莲花营小学 | 小学 | 5 | 8258 | 2268 |
石家庄市第二十一中学 | 完全中学 | 5 | 9876 | 4044 |
鹿泉市黄壁庄镇成人学校 | 职业学校 | 5 | 8257 | 4129 |
石家庄市谈固小学 | 小学 | 5 | 9877 | 2355 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |