单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
河北省新乐阳光小学 | 小学 | 0 | 79002 | 2014 |
鹿泉市石井乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 54209 | 4122 |
河北商贸学校 | 职业学校 | 0 | 79022 | 6362 |
石家庄华能电力学校 | 职业学校 | 0 | 79025 | 442 |
河北区第十五幼儿园 | 幼教 | 0 | 79029 | 535 |
河北师范大学 | 教育局 | 0 | 22361 | 2 |
新乐市承安镇辛岸小学 | 小学 | 0 | 53370 | 4371 |
河北省新乐市教师进修学校附属中学 | 九年义务学校 | 0 | 53440 | 7218 |
鹿泉市上庄镇大车行小学 | 小学 | 0 | 54226 | 1521 |
石家庄市鹿泉区获鹿中心校 | 九年义务学校 | 0 | 54228 | 12854 |
鹿泉市上庄镇成人学校 | 职业学校 | 0 | 68330 | 6699 |
新乐市邯邰学区曲都小学 | 小学 | 0 | 53365 | 2686 |
鹿泉市宜安镇新寨小学 | 小学 | 0 | 68229 | 2402 |
鹿泉市上寨乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 68250 | 5210 |
河北新乐市东王中学 | 初中 | 0 | 53438 | 2908 |
新乐市邯邰学区东牛林小学 | 小学 | 0 | 53391 | 5260 |
鹿泉市宜安镇东焦小学 | 小学 | 0 | 68261 | 1557 |
鹿泉市李村成人学校 | 职业学校 | 0 | 68275 | 1281 |
鹿泉市铜冶镇羊角庄小学 | 小学 | 0 | 68290 | 514 |
鹿泉市铜冶镇成人学校 | 职业学校 | 0 | 68319 | 8532 |
石家庄市长安区英孚国际语言培训学校 | 职业学校 | 0 | 79028 | 47 |
长安区土贤庄小学 | 小学 | 0 | 79041 | 2145 |
河北城乡建设学校 | 职业学校 | 0 | 79044 | 127 |
石家庄华药技工学校 | 职业学校 | 0 | 79048 | 3120 |
石家庄长安区红杉树智能英语培训中心 | 小学 | 0 | 78988 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |