单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
石家庄长安区雅恩外语培训学校 | 职业学校 | 0 | 78990 | 69 |
石家庄长安区彩贝儿幼儿园 | 幼教 | 0 | 78991 | 44 |
石家庄市长安区传奇美语培训学校 | 职业学校 | 0 | 79005 | 23 |
石家庄市西兆通小学 | 小学 | 0 | 79010 | 1632 |
石家庄知行教育 | 完全中学 | 0 | 79014 | 17 |
河北省赞皇县第一中学 | 初中 | 0 | 22400 | 11327 |
石家庄棉四幼师学校 | 职业学校 | 0 | 79021 | 676 |
保定新华政法学院 | 职业学校 | 0 | 79024 | 204 |
石家庄市盛世长安小学 | 小学 | 0 | 79046 | 6953 |
石家庄市第十三中学 | 九年义务学校 | 0 | 79049 | 611 |
石家庄铁路职业中等专业学校 | 职业学校 | 0 | 79003 | 1917 |
石家庄市长安区杰睿培训学校 | 职业学校 | 0 | 79009 | 35 |
石家庄仁华艺术学校 | 职业学校 | 0 | 79011 | 39 |
南龙贵小学 | 小学 | 0 | 54207 | 41 |
鹿泉市山尹村乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 54214 | 4477 |
鹿泉市宜安镇东邱陵小学 | 小学 | 0 | 54216 | 922 |
鹿泉市上庄镇韩庄小学 | 小学 | 0 | 54221 | 587 |
鹿泉市上寨乡中学 | 初中 | 0 | 68308 | 7711 |
河北新乐市东王学区 | 九年义务学校 | 0 | 53339 | 2285 |
河北新乐市邯邰中学 | 初中 | 0 | 53346 | 3472 |
鹿泉市宜安镇成人学校 | 职业学校 | 0 | 68273 | 4886 |
鹿泉市白鹿泉乡成人学校 | 职业学校 | 0 | 68294 | 3431 |
石家庄白求恩医学中等专业学校 | 职业学校 | 0 | 18167 | 10190 |
河北女子职业技术学院 | 职业学校 | 0 | 78986 | 459 |
河北区民族幼儿园 | 幼教 | 0 | 78987 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |