单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网?;?/th> |
---|---|---|---|---|
石家庄市长安区花香幼儿园 | 幼教 | 0 | 78994 | 46 |
河北化工医药职业技术学院 | 职业学校 | 0 | 78997 | 78 |
河北屯镇口哨中小学 | 小学 | 0 | 79000 | 376 |
新教育时代杂志社 | 其它学校 | 0 | 79004 | 166 |
石家庄嘻哈街舞学校 | 职业学校 | 0 | 79015 | 426 |
石家庄市鹿泉区寺家庄镇平南小学 | 小学 | 0 | 54199 | 5001 |
河北省石家庄市北高营小学 | 小学 | 0 | 79027 | 8958 |
石家庄北斗星教育 | 职业学校 | 0 | 79032 | 77 |
河北艺术职业学院 | 职业学校 | 0 | 79035 | 1776 |
河北省新乐市杜固中学 | 初中 | 0 | 53482 | 4418 |
石家庄市鹿泉区宜安中心校 | 小学 | 0 | 68216 | 6035 |
新乐市东五楼小学 | 小学 | 0 | 53380 | 661 |
新乐市亮星小学 | 小学 | 0 | 53397 | 1312 |
鹿泉市开发区成人学校 | 职业学校 | 0 | 68303 | 2732 |
新课程杂志社内编辑 | 其它学校 | 0 | 78978 | 126 |
石家庄育英实验中学 | 高中 | 0 | 78979 | 7 |
长安区长安东路小学 | 小学 | 0 | 78980 | 367 |
石家庄艺霖画社美术培训 | 其它学校 | 0 | 78982 | 151 |
石家庄孔德幼儿园 | 幼教 | 0 | 78996 | 55 |
河北省石家庄市第一中学 | 九年义务学校 | 0 | 78999 | 8775 |
石家庄现代科技中专学校 | 职业学校 | 0 | 79001 | 87 |
石家庄市北五女小学 | 小学 | 0 | 79008 | 859 |
石家庄市都市新城小学 | 小学 | 0 | 79026 | 1282 |
石家庄新华冶金技工学校 | 职业学校 | 0 | 79030 | 569 |
河北省平山第六中学 | 初中 | 0 | 79045 | 431 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |