单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
新乐市实验小学 | 小学 | 299 | 251 | 61232 |
河北省石家庄市正定县文华特教学校 | 九年义务学校 | 101 | 686 | 6341 |
正定县职业技术教育中心 | 职业学校 | 63 | 1102 | 17401 |
元氏县职业技术教育中心 | 小学 | 51 | 100 | 15175 |
天津市宝坻区产教融合职教集团 | 职业学校 | 28 | 122 | 9661 |
鹿泉区教研网 | 完全学校 | 28 | 187 | 143432 |
鹿泉市宜安镇牛山小学 | 小学 | 21 | 3019 | 1048 |
石家庄农业学校 | 职业学校 | 20 | 3173 | 7595 |
石家庄新乐市博林中学 | 初中 | 17 | 3779 | 9671 |
石家庄市翟营大街小学 | 小学 | 10 | 5822 | 4204 |
河北省石家庄市第二中学 | 高中 | 10 | 5823 | 10888 |
元氏县第四中学 | 高中 | 10 | 5500 | 34283 |
河北区第一幼儿园 | 幼教 | 10 | 5825 | 225 |
石家庄第八十一中学 | 初中 | 9 | 6319 | 661 |
新乐市芦新村学校 | 九年义务学校 | 9 | 6383 | 13609 |
石家庄市鹿泉区上庄镇上庄小学 | 小学 | 8 | 6630 | 10539 |
鹿泉市铜冶镇第二中学 | 初中 | 8 | 6629 | 5072 |
花都青年团委 | 其它学校 | 7 | 7148 | 7 |
河北省新乐市第四中学 | 高中 | 7 | 7223 | 6498 |
河北省行唐县龙州中学 | 高中 | 5 | 10427 | 4573 |
鹿泉市黄壁庄镇成人学校 | 职业学校 | 5 | 9721 | 4129 |
石家庄市谈固小学 | 小学 | 5 | 9268 | 2356 |
铜冶镇莲花营小学 | 小学 | 5 | 9722 | 2268 |
鹿泉实验高级中学 | 高中 | 4 | 10741 | 3934 |
鹿泉市宜安镇孟岭小学 | 小学 | 4 | 10742 | 1438 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |